| Kategorie: | Silniční |
| Rok: | 2023 |
| Rám | SILEX LITE |
| Vidlice: | SILEX CF2 |
| Převody: | Sram |
| Brzdy: | Tektro |
| Řazení: | 1x11 |
| Kategorie: | Silniční |
| Rok: | 2023 |
| Rám | SILEX LITE |
| Vidlice: | SILEX CF2 |
| Převody: | Shimano |
| Brzdy: | Promax |
| Řazení: | 2x9 |
| Kategorie: | Silniční |
| Rok: | 2025 |
| Rám | Carbon CF2 |
| Vidlice: | SILEX II CF2 |
| Převody: | Shimano GRX825 Di2 |
| Brzdy: | Shimano GRX820 |
| Řazení: | 2x12 |
| Kategorie: | Silniční |
| Rok: | 2025 |
| Rám | Carbon CF2 |
| Vidlice: | SILEX II CF2 |
| Převody: | Shimano GRX820 |
| Brzdy: | Shimano GRX820 |
| Řazení: | 1x12 |
| Kategorie: | Silniční |
| Rok: | 2025 |
| Rám | Carbon CF2 |
| Vidlice: | SILEX II CF2 |
| Převody: | Shimano GRX400 |
| Brzdy: | Shimano GRX400 |
| Řazení: | 2x10 |

